1 | 80,21,22,23,25,53,110,443,1433,1863,2289,3306,5631,5632,5000,8080,9090,7001,20,2094,139,389,3389,5900,5632,81,9080,9081,3700,4848,1433,1521,6397,27017,143 |
汇总
来源:https://github.com/PyxYuYu/MyBlog/issues/104
没有过滤和下面重复的。
1 | 21 ftp # 未授权访问(匿名登录),弱口令爆破 |
文件共享服务端口
端口号 | 端口说明 | 攻击方向 |
---|---|---|
20/21/22/69 | ftp/tftp小型文件传输协议 | 允许匿名上传下载爆破嗅探 |
2094 | nfs服务(网络文件系统) | xx |
139 | samba服务 | 爆破,未授权访问,远程代码执行 |
389 | ldap目录访问协议 | 注入,匿名访问,弱口令 |
远程连接服务端口
端口号 | 端口说明 | 攻击方向 |
---|---|---|
22 | ssh远程连接 | 爆破,shh内网代理转发,文件传输 |
23 | telnet远程连接 | 爆破,嗅探,弱口令 |
3389 | rdp远程桌面连接 | shift后门,爆破 |
5900 | vnc | 弱口令爆破 |
5632 | PyAnywhere服务 | 抓密码,代码执行 |
web应用端口
端口号 | 端口说明 | 攻击方向 |
---|---|---|
80/81/443 | ISS | |
80/8080 | apache/tomcat/nginx/axis2 | |
7001 | weblogic | |
8080 | jboss | |
9080/9081/9090 | Websphere | |
8080/3700/4848 | GlassFish |
数据库端口
端口号 | 端口说明 | 攻击方向 |
---|---|---|
3306 | mysql | |
1433 | mssql | |
1521 | oracle | |
6397 | redis | |
27017 | mongoDB |
邮件服务端口
端口号 | 端口说明 | 攻击方向 |
---|---|---|
25 | SMTP邮件服务 | |
110 | POP3协议 | |
143 | IMAP协议 |
网络常见协议端口
端口号 | 端口说明 | 攻击方向 |
---|---|---|
53 | Dns | |
67/68 | DHCP | |
161 | SNMP | |
如果文章有问题欢迎指出,或者你也可以联系我
本文链接:
2019/03/23/常见默认端口总结/
版权声明:
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 3.0 CN 许可协议。转载请注明出处!